متن سربرگ خود را وارد کنید
برای تغییر این متن بر روی دکمه ویرایش کلیک کنید. لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.برای تغییر این متن بر روی دکمه ویرایش کلیک کنید. لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.
برای تغییر این متن بر روی دکمه ویرایش کلیک کنید. لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.

متن سربرگ خود را وارد کنید
برای تغییر این متن بر روی دکمه ویرایش کلیک کنید. لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.
نمایشگاه محصولات
































گارانتی معتبر با کد رهگیری
صدور برگه گارانتی با شماره سریال محصول

ضمانت اصل بودن محصول
سرتیفیکیت معتبر از کمپانی سازنده

پشتیبانی فنی و مهندسی
مشاوره فنی، تعمیرات و تعویض قطعات
لیست قیمت شیر برقی آب | |||||
---|---|---|---|---|---|
شرح کالا | سایز | ولتاژ | قیمت (تومان) | ||
شیر برقی سوزنی نرمال کلوز | 1.8 | 220v | 1,760,000 | ||
شیر برقی سوزنی نرمال اوپن | 1.8 | 220v | 1,760,000 | ||
شیر برقی سوزنی نرمال کلوز | 1.4 | 220v | 1,940,000 | ||
شیر برقی سوزنی نرمال اوپن | 1.4 | 220v | 1,940,000 | ||
شیر برقی دیافراگمی نرمال کلوز | 3.8 | 220v | 2,730,000 | ||
شیر برقی دیافراگمی نرمال اوپن | 3.8 | 220v | 3,000,000 | ||
شیر برقی دیافراگمی نرمال کلوز | 1.2 | 220v | 2,730,000 | ||
شیر برقی دیافراگمی نرمال اوپن | 1.2 | 220v | 3,000,000 | ||
شیر برقی دیافراگمی نرمال کلوز | 3.4 | 220v | 3,200,000 | ||
شیر برقی دیافراگمی نرمال اوپن | 3.4 | 220v | 3,500,000 | ||
شیر برقی دیافراگمی نرمال کلوز | 1 | 220v | 3,680,000 | ||
شیر برقی دیافراگمی نرمال اوپن | 1 | 220v | 3,960,000 | ||
شیر برقی دیافراگمی نرمال کلوز | 1 1/4 | 220v | 6,960,000 | ||
شیر برقی دیافراگمی نرمال اوپن | 1 1/4 | 220v | 7,340,000 | ||
شیر برقی دیافراگمی نرمال کلوز | 1 1/2 | 220v | 8,850,000 | ||
شیر برقی دیافراگمی نرمال اوپن | 1 1/2 | 220v | 9,200,000 | ||
شیر برقی دیافراگمی نرمال کلوز | 2 | 220v | 11,200,000 | ||
شیر برقی دیافراگمی نرمال اوپن | 2 | 220v | 11,500,000 | ||
شیر برقی دیافراگمی نرمال کلوز | 3 | 220v | 18,800,000 | ||
شیر برقی پیستونی نرمال کلوز40 باری | 1.2 | 220v | 3,960,000 | ||
شیر برقی پیستونی نرمال اوپن 40 باری | 1.2 | 220v | 4,330,000 | ||
شیر برقی پیستونی نرمال کلوز40 باری | 3.4 | 220v | 4,400,000 | ||
شیر برقی پیستونی نرمال اوپن 40 باری | 3.4 | 220v | 4,700,000 | ||
شیر برقی پیستونی نرمال کلوز40 باری | 1 | 220v | 4,700,000 | ||
شیر برقی پیستونی نرمال اوپن 40 باری | 1 | 220v | 5,000,000 | ||
Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/cp24986/public_html/wp-content/plugins/elementor/includes/base/widget-base.php on line 224
Warning: Undefined array key -1 in /home/cp24986/public_html/wp-content/plugins/elementor/includes/base/controls-stack.php on line 696
قبل
بعدی