جدول خصوصیات کویل ضد انفجار :
| مدل | TNA4X024D4- TNA10024C4 |
| CE | دارای تاییدیه اروپا |
| EX | دارای استانداردهای ضد انفجار (EN 60079 – 0; EN 60079 – 0; GB 3836.) |
| mb | حفاظت در برابر گازهای کپسول شده |
| tb | حفاظت در برابر غبارهای انفجاری |
| طبقه بندی mb | IIC |
| طبقه بندی tb | IIIC |
| دمای محیط | 20- تا 50 درجه سانتیگراد |
| حداکثر دمای سطح | T130°C/T95°C/T80°C برای غبارهای انفجاری |
| درجه حفاظت | IP66 |
| ولتاژ بوبین | 220 – 24 و 12 ac و dc |
| طبقه بندی | Zone 1&2 |
| کمپانی سازنده | ODE ایتالیا |
| طول کابل | 3 تا 5 متر بسته به نوع تیپ |
جدول مشخصات اختصاصی محصول :
| عملکرد | دایرکت – سوزنی و دیافراگمی |
| نوع اتصال | رزوه ای |
| EX | دارای استانداردهای ضد انفجار (EN 60079 – 0; EN 60079 – 0; GB 3836.) |
| حداقل فشار | 0 بار برای 8/1 و ¼ ، 0.5 بار برای 8/3 تا 1 اینچ |
| درجه حرارت | 20- تا 80 درجه سانتیگراد |
| جنس آب بند | FKM |
| فشار کاری | 16 بار با ولتاژ 220 |
| سیال | سیالات قابل اشتعال |
| جنس بدنه | برنجی |
| جنس اسپول | استنلس استیل |
| نوع بوبین | ضد انفجار |
| ولتاژ بوبین | 220 – 24 و 12 ac و dc |
| طبقه بندی | مطابق جدول اختصاصی بوبین |
| مدت زمان عملکرد | کمتر از یک ثانیه |
| حالت عملکرد | نرمال کلوز |
شیر برقی اکچویتور برقی پنوماتیک | وارد کننده شیرآلات با عملگر برقی و بادی



هنوز بررسیای ثبت نشده است.