جدول مشخصات اختصاصی محصول :
عملکرد | نرمال کلوز |
نوع اتصال | رزوه ای |
تیپ ها | F-Q-R-S-T |
درجه حرارت | -20 تا 60 درجه سانتیگراد |
نحوه باز و بسته شدن | تک ضرب(F) باز شدن آرام بسته شدن سریع(Q) باز شدن آرام تنظیم جریان(R) باز شدن ارام بست شدن سریع تنظیم جریان(S) باز و بسته آرام (T) |
ماکزیمم فشار کاری | 0.5 تا 1 بار |
سیال | گاز |
جنس بدنه | آلومینیومی |
درجه حفاظت | IP65 |
ولتاژ بوبین | 220-110-24-12 ولت |
مدت زمان عملکرد آهسته | 0.5 تا 40 ثانیه |
مدت زمان عملکرد سریع | یک ثانیه برای تک ضرب – بین 0.5 تا 40 ثانیه برای باز و بسته آرام |
حالت عملکرد | نرمال کلوز |
هنوز بررسیای ثبت نشده است.