جدول مشخصات اختصاصی محصول :
عملکرد | دوراهه |
نوع اتصال | رزوه ای |
کورس | 20 میلیمتر |
درجه حرارت | 2 تا 120 درجه برای فشار تا 10 بار ، 120 تا 170 درجه برای فشار تا 16 بار |
جنس آب بند | PTFE |
فشار کاری | 16 بار |
سیال | آب ، آب گرم ، بخار |
جنس بدنه | برنجی |
جنس ساقه | استنلس استیل |
جنس توپی | برنجی |
تنظیم پذیری | 50:1 |
نشتی مجاز | 0.5% of kvs |
شاخص جریان |
مساوی – خطی |
جدول سایزینگ بر اساس کد:
کد سفارش | سایز | KVS/m3 |
V50111S1005 | DN15 | 0.63 |
V50111S1013 | DN15 | 1 |
V50131S1021 | DN15 | 1.6 |
V50131S1039 | DN15 | 2.5 |
V50131S1047 | DN15 | 4 |
V50131S1054 | DN20 | 6.3 |
V50131S1062 | DN25 | 10 |
V50131S1070 | DN32 | 16 |
V50131S1088 | DN40 | 25 |
V50131S1096 | DN50 | 40 |
هنوز بررسیای ثبت نشده است.