جدول مشخصات اختصاصی محصول :
| عملکرد | دو راهه خطی |
| نوع اتصال | فلنجی |
| کورس | 20 میلیمتر ( سایز 15 تا 80 میلمیتر) 38 میلیمتر ( سایز 100 تا 150 میلیمتر) |
| درجه حرارت | 2 تا 120 درجه برای فشار تا 6 بار ، 120 تا 200 درجه برای فشار تا 25 بار |
| جنس آب بند | PTFE |
| فشار کاری | 25 بار |
| سیال | آب ، آب گرم ، بخار |
| جنس بدنه | چدن |
| جنس ساقه | استنلس استیل |
| جنس توپی | استنلس استیل |
| تنظیم پذیری | 50:1 |
| نشتی مجاز | کمتر از نیم درصد |
| شاخص جریان |
درصد برابر به صورت خطی |
جدول سایزینگ بر اساس کد:
| کد سفارش | سایز | KVS/m3 |
| V5025A1019 | DN15 | 0.4 |
| V5025A1027 | DN15 | 0.63 |
| V5025A1035 | DN15 | 1 |
| V5025A1043 | DN15 | 1.6 |
| V5025A1050 | DN15 | 2.5 |
| V5025A1068 | DN15 | 4 |
| V5025A1076 | DN20 | 6.3 |
| V5025A1084 | DN25 | 10 |
| V5025A1092 | DN32 | 16 |
| V5025A1100 | DN40 | 25 |
| V5025A1118 | DN50 | 40 |
| V5025A1126 | DN65 | 63 |
| V5025A1134 | DN80 | 100 |
| V5025A1142 | DN100 | 160 |
| V5025A1159 | DN1125 | 250 |
| V5025A1167 | DN1150 | 360 |
شیر برقی اکچویتور برقی پنوماتیک | وارد کننده شیرآلات با عملگر برقی و بادی


هنوز بررسیای ثبت نشده است.