جدول مشخصات اختصاصی محصول :
عملکرد | پایلوت – سلونوئیدی |
نوع اتصال | رزوه ای |
حداقل فشار | 0.5 بار |
درجه حرارت | 10- تا 140 درجه سانتیگراد |
جنس آب بند | NBR |
فشار کاری | سایز 3/8 تا 1 اینچ 16 بار – ¼ 1 تا 3 اینچ 10 بار |
سیال | آب سرد ، آب گرم |
جنس بدنه | برنجی |
جنس اسپول | استنلس استیل |
ولتاژ بوبین | 220 – 24 و 12 |
مدت زمان عملکرد | کمتر از یک ثانیه |
نوع عمکرد | دیافراگمی |
حالت عملکرد | نرمال کلوز یا نرمال اوپن |
هنوز بررسیای ثبت نشده است.